Dynavena

Caractéristiques

 

Ligne GRANULES

   CLUB   FORME   RACING   HARAS   PLUS 
 Valeurs moyennes en %            
 Protéine    11  12   11,5   13,5  16 
 Matières grasses    3,5  4,5  5  4  3
 Cellulose    16  12  11  11  16
 Humidité    12  12  12  12  12
 Cendres brutes    6,5  6,5  6,5  7  12
 Phosphore    0,45  0,5  0,45  0,55  0,55
 Calcium    0,85  1,0  0,9  1  2,3
 Sodium    0,22  0,23  0,25  0,23  0,5
 Magnésium    0,23  0,3  0,27  0,3  0,45
 UFC par kg    0,75  0,9  0,97  0,85  0,7
 MADC en g/kg    80  90  90  95  132
 Lysine en g/kg    4,5  5  5,4  5,3  6,7
 Méthionine en g/kg    1,8  2  1,9  2,1  2,8
             
 Oligo-éléments totaux en mg/kg            
 Cuivre(dont chélates)    27 (8)  55 (14)  53 (14)  30 (7)  95 (30)
 Zinc(dont chélates)    100 (24)  175 (42)  165 (42)  120 (24)  310 (95)
 Manganèse(dont chélates)    100 (85)  130  (26)  125 (26)  100 (10)  185 (40)
 Fer(dont chélates)    200  280 (44)  280 (43)  240   400
 Sélénium    0,36  0,57  0,54  0,44  0,8
 Iode    0,35  0,5  0,5  0,55  0,9
 Cobalt    0,2  0,25  0,25  0,33  0,57
             
 Vitamines ajoutées par kg            
 A en UI    5 000  10 000  10 000  10 000  20 000
 D3 en UI    800  1 000  1 000  1 200  3 200
 E en mg    50  400  400  200  500
 C en mg      17,5  17,5    
 B1 en mg    6  13  13  8,5  25
 B2 en mg    3,5  6  6  5,5  15
 Acide pantothenique en mg    10,5  24  24  13  45
 B6 en mg    7,5  17,5  17  9  30
 B12 en mg    0,05  0,09  0,09  0,05  0,20
 PP en mg    10  17,5  17,5  15  40
 K en mg    0,5  1  1  1  2
 Acid folique en mg    2,5  26  26  3,5  10
 Chorure de choline en g    0,1  0,17  0,17  0,05  0,4
 Biotine en mg    0,2  0,7  0,7  0,25  0,8

 

30/07/2004.
Ok

SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.