|
|
|
| Teneurs moyennes | % |
| Protéine | 13,5 |
| Matières grasses | 5,5 |
| Cellulose | 11 |
| Humidité | 12 |
| Cendres brutes | 7 |
| Phosphore | 0,65 |
| Calcium | 1,1 |
| Sodium | 0,3 |
| Magnésium | 0,3 |
| UFC par Kg | 1,02 |
| MADC en g/Kg | 105 |
| Lysine en g/Kg | 5,6 |
| Méthionine en g/kg | 2,2 |
| Oligo-éléments totaux | mg/kg |
| Cuivre | 45 |
| Zinc | 180 |
| Manganèse | 100 |
| Fer | 270 |
| Sélénium | 0,5 |
| Iode | 0,6 |
| Cobalt | 0,31 |
| Vitamines ajoutées | par Kg |
| A | 10 000 UI |
| D3 | 1 600 UI |
| E | 300 UI |
| C | |
| B1 | 12 mg |
| B2 | 7 mg |
| Acide pantothénique | 22 mg |
| B6 | 15 mg |
| B12 | 0,1 mg |
| PP | 20,5 mg |
| K | 1 mg |
| Acide Folique | 5 mg |
| Chlorure de Choline | 0,2 g |
| Biotine | 0,40 mg |
|
|
Flocons d’orge. Flocons d'avoine. Tournesol. Luzerne. Sons de blé. Flocons de maïs. Graines de soja floconnées. Téguments d'avoine. Fibres de pomme. Mélasse de canne. Caroubes. Graines de lin. Huile végétale. Phosphate bicalcique. Féveroles. Carbonate de calcium. Sel de mer. Radicelles d'orge. Fibres de lin. Fructo-oligosaccharides. Mannan-oligosaccharides. Vitamines et Oligo-éléments Hydrolysats de protéines végétales. (sels et chélates).
| JUMENTS | ELEVAGE | à volonté |
| Entretien | 2 à 3 kg | + foin ou herbe |
| 8ème mois de gestation | 3 à 4 kg | + foin |
| Début de lactation | 4 à 7 kg | + foin ou herbe |
| ETALONS | ||
| Hors monte | 2 à 3 kg | + foin ou herbe |
| Saison de monte | 4 à 5 kg | + foin ou herbe |
| POULAINS | ||
| Du sevrage à 1 an | 2 à 3 kg | + 1kg de FOALY
+ foin ou herbe |
| Après 1an | 2 à 3 kg | + foin |
SOPRAL BP 38001 - Pont-Réan - 35580 Guichen - Tél : 00 33 (0)2 99 42 84 00 - Fax : 00 33 (0)2 99 42 24 74
sopral@sopral.com - www.sopral.com - www.flatazor.com - wwww.dynavena.com.